| GARANTİ EDİLEN İÇERİK ......... W/W Organik Madde ........................... % 30 Organik Karbon .......................... % 12 Organik Azot .............................. % 2,5 Serbest Aminoasit ...................... % 12 pH ............................................ 5,5 -7,5 |
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN Damlama sulama ile |
UYGULAMA ZAMANI | |||
| Sera Sebzeleri | 60-120 cc/100 lt.su | 750-1000 cc /da | Dikimdem itibaren hasat sonuna kadar, 1 hafta ara ile 2 kez |
|||
| Açık Alan Sebzeleri | 60-120 cc/100 lt.su | 500-750 cc /da | Dikimdem itibaren hasat sonuna kadar, 15-20 gün ara ile 2 kez |
|||
| Kış Sebzeleri | 60-120 cc/100 lt.su | 500-750 cc /da | Dikimdem itibaren hasat sonuna kadar, 1 hafta ara ile 2 kez |
|||
| Kavun, Karpuz Kabak vs. | 75-125 cc/100 lt.su | 600-800 cc /da | İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrar |
|||
| Kesme Çiçekçilik | 50-75 cc/100 lt.su | 200-400 cc/da | Dikimdem hasat sonuna kadar 15 günde bir 2 defa |
|||
| Meyve Ağaçları | 75-125 cc/100 lt.su | 600 cc-1200 cc/da veya ağaç başına 15-30 cc |
3 uygulama tavsiye edilir; | |||
| 1-Tomurcuk ve çiçeklenmenin öncesi | ||||||
| 2-Meyve Oluşumunda 3-Hasat sonuna kadar | ||||||
| Tüm Endüstri Bitkileri | 100-125 cc/100 lt.su | 1000-1500 cc /da | 10-15 cm boyuna ulaşınca 20 gün ara ile 2 tekrar | |||
| Tüm Tarla Bitkileri | 100-150 cc/100 lt.su | - | 10-15 cm boyuna ulaşınca 20 gün ara ile 2 tekrar |





