| GARANTİ EDİLEN İÇERİK ......... W/W Organik Madde ........................... % 50 Organik Karbon .......................... % 24 Organik Azot ................................. % 8 Serbest Aminoasit ....................... % 8 pH ........................................... 5,5 -7,5 |
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN Damlama sulama ile |
UYGULAMA ZAMANI | |||
| Sera Sebzeleri | 75-150cc/100 lt.su | 1-1,2 lt /da | Dikimdem itibaren hasat sonuna kadar, 1 hafta ara ile 2 kez |
|||
| Açık Alan Sebzeleri | 75-150cc/100 lt.su | 750 cc-1 lt/da | Dikimdem itibaren hasat sonuna kadar, 15-20 gün ara ile 2 kez |
|||
| Kış Sebzeleri | 75-150cc/100 lt.su | 750 cc-1 lt/da | Dikimdem itibaren hasat sonuna kadar, 1 hafta ara ile 2 kez |
|||
| Kavun, Karpuz Kabak vs. | 100-150 cc/100 lt.su | 800 cc-1 lt/da | İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrar |
|||
| Süs Bitkileri | 50-75 cc/100 lt.su | 250-500cc/da | Dikimdem hasat sonuna kadar 15 günde bir 2 defa |
|||
| Meyve Ağaçları | 100-150 cc/100 lt.su | 750 cc-1 lt/da veya ağaç başına 15-45 cc |
3 uygulama tavsiye edilir; | |||
| 1-Tomurcuk ve çiçeklenmenin öncesi | ||||||
| 2-Meyve Oluşumunda 3-Hasat sonuna kadar | ||||||
| Endüstri Bitkileri | 100-150 cc/100 lt.su | 1,5-2 lt/da | 10-15 cm boyuna ulaşınca 20 gün ara ile 2 tekrar | |||
| Tarla Bitkileri | 100-150 cc/100 lt.su | - | 10-15 cm boyuna ulaşınca 20 gün ara ile 2 tekrar |




